Наименование работ | Цена без НДС |
1 класс сложности | 2 класс сложности | 3 класс сложности | 4 класс сложности |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
Установка, настройка ПО (стандартный пакет) | 10 | - | - | - |
Установка, настройка ПО (расширенный пакет) | От 10до 20 | - | - | |
Настройка ЛВС | 10- 2-3ПК | От 3 ПК – от 10 до 50 |
РЕМОНТ МОНИТОРОВ ЖК |
Регулировка монитора | 5 | 8 | 10 | 12 |
Тестирование (дефектация) | | | | |
Ремонт блока питания | 20 | 25 | 30 | 35 |
Ремонт инвертора | 20 | 25 | 30 | 35 |
Ремонт лампы подсветки | 20 | 25 | 30 | 35 |
Ремонт схемы управления | 20 | 25 | 30 | 35 |
Ремонт схемы управления с прошивкой микроконтроллера | 25 | 30 | 35 | 40 |
Ремонт схемы управления с прошивкой флэш-памяти | 25 | 30 | 35 | 45 |
РЕМОНТ НОУТБУКОВ |
Тестирование (дефектация) | 5 | 10 | 15 | 20 |
Профилактика, чистка, смазка системы охлаждения | 15 | 17 | 20 | 22 |
Разборка-сборка | 10 | 12 | 15 | 20 |
Перепрошивка и настройка BIOS | 15 | 20 | 22 | 25 |
Ремонт микросхемы поверхностного монтажа (без замены микросхемы) | 60 | 75 | 90 | 110 |
Ремонт звуковой карты | 50 | 60 | 70 | 80 |
Ремонт инвертора | 35 | 45 | 60 | 70 |
Ремонт клавиатуры | 40 | 50 | 60 | 70 |
Ремонт внешнего блока питания | 10 | 12 | 15 | 20 |
Ремонт внутреннего источника питания | 40 | 50 | 70 | 90 |
Ремонт схемы подсветки экрана | 40 | 50 | 65 | 70 |
Установка экрана | 15 | 20 | 30 | 45 |
Ремонт креплений экрана | 15 | 25 | 35 | 45 |
Ремонт матрицы | 80 | 100 | 120 | 140 |
Ремонт шлейфа экрана | 50 | 60 | 70 | 80 |
Ремонт корпуса | 30 | 50 | 70 | 100 |
Ремонт материнской платы (питание) | 90 | 110 | 125 | 140 |
Ремонт системы охлаждения | 30 | 40 | 50 | 60 |
Ремонт разъема | 25 | 35 | 45 | 60 |
Ремонт кулера | 30 | 40 | 50 | 60 |
Ремонт CD/DVD ROM | 30 | 40 | 50 | 70 |
Ремонт аккумуляторов (без разборки ноутбука) | 6 эл-75 | 8 эл-85 | 9 эл-95 | 12 эл-120 |
Прошивка BIOS без выпайки микросхем из платы | 15 | 20 | 30 | 40 |
Прошивка BIOS с выпайкой микросхем из платы | 20 | 25 | 40 | 60 |
Прошивка BIOS (в корпусе TFSSOP) | 25 | 35 | 50 | 70 |
Восстановление микросхемы BGA | 80 | 100 | 120 | 140 |
Замена микросхемы BGA (мост, видео) | 150 | 160 | 180 | 210 |
Ремонт мультиконтроллера (без замены микросхемы) | 80 | 100 | 120 | 140 |
РЕМОНТ СИСТЕМНОГО БЛОКА |
Тестирование работоспособности комплектующих системного блока | 5 | 8 | 12 | 15 |
Замена блока питания | 25 | 30 | 40 | 50 |
Полная разборка – сборка | 5 | 8 | 12 | 15 |
Чистка системы охлаждения | 5 | 8 | 10 | 15 |
Ремонт видеокарты | 15 | 20 | 30 | 40 |
Ремонт материнской платы системного блока |
Перепрошивка и настройка BIOSa | 15 | 20 | 35 | 40 |
Восстановление микросхемы BGA | 30 | 35 | 40 | 50 |
Ремонт питания видео | 15 | 20 | 30 | 40 |
Ремонт питания памяти | 15 | 20 | 30 | 40 |
Ремонт питания процессора | 15 | 20 | 30 | 40 |
РЕМОНТ ИБП |
Замена элементов АКБ | 25 | 30 | 35 | 40 |
Ремонт схемы управления ИБП | 15 | 20 | 25 | 30 |
РЕМОНТ КПК |
Ремонт материнских плат КПК | 20 | 30 | 40 | 55 |
Ремонт разъемов синхронизации КПК | 25 | 35 | 45 | 55 |
Ремонт разъемов питания КПК | 30 | 40 | 60 | 70 |
Ремонт залитых (утопленных) КПК | 40 | 60 | 80 | 100 |
Перепрошивка КПК | 30 | 45 | 60 | 80 |
Замена корпусов КПК | 30 | 50 | 70 | 90 |
Ремонт кнопок КПК | 30 | 50 | 60 | 70 |
Ремонт джойстиков КПК | 30 | 50 | 60 | 70 |
Замена сенсорного стекла (тачскрин) | 60 | 80 | 100 | 130 |
Замена треснувших или разбитых дисплеев КПК | 80 | 110 | 130 | 200 |
Ремонт цепи питания КПК | 30 | 45 | 60 | 80 |
Разблокировка | 25 | 40 | 50 | 60 |